ฐานะทางการเงิน
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2566 2567 2568 3M2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 186.93 227.63 703.30 760.39
หนี้สินรวม 91.67 144.78 249.78 274.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น 95.25 82.85 453.52 485.73
รายได้จากการขาย 562.51 1,114.74 2,521.27 477.67
รายได้รวม 563.30 1,118.51 2,524.96 477.72
กำไรสุทธิ 22.62 64.27 229.62 32.21
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 4.59 1.60 0.16
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 15.40 39.39 65.26 35.81
ROE (%) 30.60 77.58 85.62 42.25
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.00 5.75 9.09 6.74