ฐานะทางการเงิน
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2565 2566 2567 9M/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 106.16 186.93 227.63 512.94
หนี้สินรวม 53.34 91.67 144.78 394.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น 52.82 95.25 82.85 118.14
รายได้จากการขาย 346.66 562.51 1,114.74 2,106.69
รายได้รวม 351.10 563.30 1,118.50 2,122.10
กำไรสุทธิ 8.17 22.62 64.27 202.79
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.16 0.46 1.45
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 11.20 15.40 31.00 53.60
ROE (%) 24.20 30.60 72.20 200.80
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.30 4.00 5.70 9.60